欢迎进入访问本站!

现在跌破净资产的股票有哪些(沪深两市破净的股票都有哪些)

股票投资 2024-11-07277

内容导航:

  • 现在跌破净资产的股票有哪些
  • 沪深两市破净的股票都有哪些
  • 股票破净状态指的是什么

一、现在跌破净资产的股票有哪些

我给你例个表吧,

代码名称市净率(PB)

1600215.SH长春经开 0.6516

2000090.SZ 深天健0.6667

3600091.SH明天科技 0.6999

4600810.SH神马实业 0.7391

5600744.SH华银电力 0.7845

6000666.SZ经纬纺机 0.7988

7600839.SH四川长虹 0.8002

8600727.SH鲁北化工 0.8137

9000717.SZ韶钢松山 0.8694

10 600001.SH邯郸钢铁 0.8702

11 000615 湖北金环 0.8778

12 600569 安阳钢铁 0.8795

13 000966 长源电力 0.881

14 000875 吉电股份 0.8993

15 000692 ST惠天 0.9113

16 000926 福星股份 0.914

17 600707 彩虹股份 0.9214

18 600991 长丰汽车 0.9217

19 002067 景兴纸业 0.9567

20 002034 美欣达 0.9588

以上数据来源:国信证券经济研究所,Wind资讯,

我这先帮你查到这二十个,如果还要更多或者要最新的,可以给我留言,我每周都有!本人在国信证券上班,上面这些是我一个一个字打出来的原版啊,

楼主如果不加分的话就实在是不厚道了啊!

二、沪深两市破净的股票都有哪些

跌破净资产股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价涨跌额涨跌幅 成交量 成交额 相关

600483 福建南纺 2.852.912.91 - 3.14 3.14+0.29+10.18%164,8215,138KFHTNB

600777 新潮实业 4.094.104.06 - 4.50 4.49+0.40+9.78%297,58012,852KFHTNB

000687 保定天鹅 4.354.364.31 - 4.76 4.67+0.32+7.36%73,0413,259KFHTNB

600321 国栋建设 4.955.005.00 - 5.36 5.29+0.34+6.87%101,7195,308KFHTNB

600789 鲁抗医药 3.203.203.19 - 3.48 3.40+0.20+6.25%213,8347,126KFHTNB

600322 天房发展 6.356.356.30 - 6.75 6.74+0.39+6.14%208,38413,700KFHTNB

600219 南山铝业 9.289.189.15 - 10.07 9.84+0.56+6.03%464,27344,759KFHTNB

600641 万业企业 7.107.117.11 - 7.48 7.47+0.37+5.21%122,0598,963KFHTNB

600052 S浙广厦 6.416.736.73 - 6.73 6.73+0.32+4.99%7,354494KFHTNB

000615 湖北金环 3.543.563.50 - 3.70 3.70+0.16+4.52%76,0862,738KFHTNB

600080 金花股份 3.243.253.16 - 3.39 3.38+0.14+4.32%121,0193,998KFHTNB

600744 华银电力 3.283.303.24 - 3.43 3.41+0.13+3.96%113,7643,795KFHTNB

000733 振华科技 5.445.445.38 - 5.64 5.63+0.19+3.49%134,1187,388KFHTNB

000601 韶能股份 3.873.873.78 - 3.99 3.99+0.12+3.10%187,8027,303KFHTNB

600212 江泉实业 2.762.762.75 - 2.84 2.84+0.08+2.90%186,8305,226KFHTNB

000511 银基发展 5.295.305.20 - 5.47 5.44+0.15+2.84%165,9998,842KFHTNB

000993 闽东电力 3.573.593.49 - 3.69 3.67+0.10+2.80%84,4833,008KFHTNB

000573 粤宏远A 3.263.403.26 - 3.45 3.35+0.09+2.76%505,08516,879KFHTNB

600390 金瑞科技 7.697.707.62 - 7.97 7.90+0.21+2.73%32,2152,508KFHTNB

000836 鑫茂科技 5.245.235.08 - 5.40 5.38+0.14+2.67%32,4661,712KFHTNB

600854 春兰股份 3.943.963.86 - 4.05 4.04+0.10+2.54%132,7335,244KFHTNB

000875 吉电股份 3.203.233.17 - 3.29 3.28+0.08+2.50%260,7908,447KFHTNB

000158 常山股份 4.384.384.34 - 4.49 4.48+0.10+2.28%73,9753,274KFHTNB

000666 经纬纺机 4.394.404.37 - 4.54 4.49+0.10+2.28%123,9215,517KFHTNB

600163 福建南纸 3.593.593.55 - 3.68 3.67+0.08+2.23%57,1072,058KFHTNB

600630 龙头股份 3.693.723.60 - 3.81 3.77+0.08+2.17%197,6597,357KFHTNB

600354 敦煌种业 5.775.805.70 - 5.91 5.88+0.11+1.91%89,9735,242KFHTNB

000426 大地基础 3.863.963.85 - 3.98 3.93+0.07+1.81%98,3883,843KFHTNB

000722 金果实业 2.992.982.97 - 3.06 3.04+0.05+1.67%55,1451,659KFHTNB

600215 长春经开 5.845.875.76 - 5.94 5.92+0.08+1.37%82,9764,825KFHTNB

600810 神马实业 4.624.634.56 - 4.68 4.68+0.06+1.30%66,0333,050KFHTNB

000016 深康佳A 4.464.454.44 - 4.60 4.51+0.05+1.12%127,3895,768KFHTNB

000078 海王生物 3.803.803.65 - 3.85 3.84+0.04+1.05%152,5095,717KFHTNB

600742 一汽四环 4.014.013.93 - 4.06 4.05+0.04+1.00%64,7402,585KFHTNB

600727 鲁北化工 4.514.494.46 - 4.59 4.55+0.04+0.89%58,1462,624KFHTNB

000301 丝绸股份 3.873.893.79 - 3.92 3.90+0.03+0.78%443,38317,006KFHTNB

600091 明天科技 4.654.674.54 - 4.72 4.68+0.03+0.65%99,4554,602KFHTNB

600220 江苏阳光 4.874.894.76 - 4.94 4.90+0.03+0.62%241,87211,722KFHTNB

600707 彩虹股份 3.293.323.20 - 3.34 3.31+0.02+0.61%112,8563,680KFHTNB

000691 ST 寰 岛 1.881.881.84 - 1.89 1.89+0.01+0.53%67,0401,251KFHTNB

600039 四川路桥 3.923.903.80 - 3.97 3.94+0.02+0.51%183,0087,112KFHTNB

000976 春晖股份 2.792.822.71 - 2.82 2.80+0.01+0.36%452,61912,600KFHTNB

000576 广东甘化 3.133.083.08 - 3.15 3.14+0.01+0.32%85,9042,669KFHTNB

600555 九龙山 6.956.956.77 - 7.02 6.97+0.02+0.29%52,0883,580KFHTN%A

三、股票破净状态指的是什么

所谓破净股是指股票的每股市场价格低于它每股净资产价格。

破净全称为股价跌破净资产值,当股票的市场价格低于每股净资产时就叫“破净”。

因为破净股通常是在行业不景气、股市低迷时发生,所以股价比净资产还要低就叫做破净股。

如在股市下跌时很多领域的个股都是破净股。

破净指的是,某股票在二级市场中的股价低于低于它的每股净资产。

上市公司的净资产除上总股数就是每股净资产。

在会计上,净资产是资产负债表中的总资产减去全部债务后的余额。

每股净资产越少,股东拥有的资产现值越少,每股净资产越高,股东拥有的资产现值越多。

在股票软件里按市净率排序(从低到高),市净率小于1的股都是破净股。

破净,从会计学原理讲,即使公司破产,也能够在清算中获得不低于面值的补偿,但是,站在证券投资的角度上讲,很少有投资者会去指望这样的结局。

扩展资料:

注意成长性

破净股投资机会的选择仍然要注意成长性。

通常讲,容易发生破净情况的个股一般属于行业周期不景气,或者讲是成长性一般,市场竞争激烈的夕阳产业,也可以理解为是宏观经济紧缩冲击较大的行业,从掌握的破净股的行业分布情况看,以钢铁,电力,机械股为最,这说明这些行业受到国民经济周期影响比较突出,当前国家经济适度从紧,固定资产投资规模处于继续压缩控制行业,历来,我国经济有个五年计划的远景规划,那么,在未来的这个时间里,与之相关的行业肯定还会走下坡路的,短期不会有什么好的投资收益,投资者在个股选择上必须要放眼未来,要有长期投资的思想准备。

参考数据

破净股投资机会的研究同时还要注意参考其他几大主要经济指标和基本财务数据。

破净,从会计学原理讲,即使公司破产,也能够在清算中获得不低于面值的补偿,但是,站在证券投资的角度上讲,很少有投资者会去指望这样的结局。

破净不是衡量个股价值关系的唯一依据,它必须结合市场估值体系的高低,每股净资产收益以及综合利润率等多种情况,正确的思路应该是,以破净或接近净资产为一个标准,以其他各种经济考核指标为横纵分析为依靠,以长期增长率为准绳,一是行业对比,二是可持续盈利水平对比,好中选好,优中选优。

实际资产质量

破净股的投资机会仍然要注意公司大小非结构情况以及实际资产质量。

08年后,中国股市有个新的问题,那就是大小非减持,所有上市公司股权面临全流通的问题。

在选股操作上,投资者不但要综合考虑相关股票的基本面情况,更要考虑大小非持股结构情况。

买股要买大非牢牢控股的龙头企业股票,而不是大小非结构复杂,存在竞相抛售出走可能的品种。

另外,破净股还有一种可能,那就是净资产质量存在靠不住。

还有的上市公司的一些资产折旧不一,一些破烂不堪的资产没有核减冲销,还在以优质资产估价,可见,这样的净资产就有很高的水分,投资者在研究报表的过程中应该好好区分。

Copyright © 2024 第三财经网 All Rights Reserved.

沪ICP备2023019220号     技术合作:544727057